|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
ロックミシン機能等一覧表
※メーカーは全てジューキ ベビーロック です。
詳細はジューキ ベビーロックホームページもご覧下さい。
| 機種名 | メーカー 希望価格 | 針/糸 | 使用針 | らく スルー | 巻き ロック | 差動シ ステム | あこ〜 でおん 機能 | 最大か がり幅 | 自動 糸調子 | 重量(kg) | その他機能 | |
| 縫工房 BL-75 | \241,500 | 2本針 5本糸 | シュメッツ EL×705 (#12-80, #14/90) | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.5 | ○ | 8.5 | エアスルー システム | |
| 糸取物語 BL-65 | \155,400 | 2本針 4本糸 | HA×1SP | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.5 | ○ | 7.8 | エアスルー システム | |
| 糸取物語 BL-25 | \141,750 | 1本針 3本糸 | HA×1SP | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.0 | ○ | 7.7 | エアスルー システム | |
| 糸取物語 BL-24 | \126,000 | 1本針 3本糸 | HA×1SP | ○ | ○ | × | × | 5.0 | ○ | 7.5 | エアスルー システム | |
| BL3-838DF PRO LINE | \141,750 | 2本針 4本糸 | DC×1F | ○ | ○ | × | ○ | 7.5 | × | 6.5 | ||
| BL3-450 | \92,400 | 1本針 3本糸 | DC×1F | × | ○ | × | × | 4.0 | △ | 6.5 | ||
| BL2-210 | \74,550 | 1本針 2本糸 | BL×1 | × | × | × | × | 3.5 | × | 6.5 | 
※販売価格はメールなどでお問合せください。
ミシンのページへ戻る
トップページへ戻る